瓦尔麦特公司的份额中包含多个索引。如果你正在寻找更多的信息关于纳斯达克OMX指标,你可以找到他们纳斯达克OMX链接。
的名字 | 股票行情自动收录器 |
彭博资讯发达市场前n .美国有中期,Sm帽价格受潮湿腐烂指数 | DXALS |
彭博资讯发达市场前我们大,中期&小型股价格回报指数 | DXULS |
彭博资讯发达市场大,中期&小型股价格回报指数 | 摘要 |
布隆伯格发达市场中期&小型股价格回报指数美元 | 数字多用表 |
彭博EMEA大,中期&小型股价格回报指数 | EMEALS |
彭博EMEA世界指数 | BWORLDEU |
彭博社的环境、社会和治理覆盖指数 | BESGCOV |
彭博社数据环境、社会和治理指数 | BESGPRO |
彭博社的环境、社会和治理分数宇宙 | BESGSCO |
彭博欧洲500年经济行业指数 | BE500E |
彭博欧洲500机械指数 | BEMACHN |
彭博欧洲600价格回报指数 | EURP600 |
彭博欧洲发达市场大,中期&小型股价格回报指数 | EDMLS |
彭博欧洲除英国以外DM大,中期&小型股价格回报指数 | EXULS |
彭博欧洲工业指数 | BEUINDU |
彭博欧洲大,中期&小型股价格回报指数 | EURLS |
彭博欧洲机械——多样化指数 | BEUMCHD |
彭博欧洲500指数 | BE500 |
彭博欧洲工业指数 | 下来 |
彭博欧元区发达市场大,中期&小型股价格回报指数 | EURODLS |
布隆伯格欧元区发达市场小型股价格回报指数 | EURODSC |
彭博欧元区大,中期&小型股价格回报指数 | EUROLS |
彭博世界前日本大,中期&小型股价格回报指数 | WXJLS |
彭博世界前北美大,中期&小型股价格回报指数 | WXNALS |
我们交货彭博世界大,中期&小型股价格回报指数 | WXULS |
布隆伯格世界指数 | BWORLD |
布隆伯格世界工业指数 | BWINDU |
彭博社世界工业大,中期&小型股价格回报指数 | WLSI |
布隆伯格世界大,中期&小型股价格回报指数 | WLS |
布隆伯格世界Machinery-Diversified指数 | BWMCHD |
卡内基北欧股市小型股 | NDCXS |
卡内基小CSX回归北欧——欧元 | CSRXNORD |
DJSI WorldEx4美元 | DJSWEX4D |
伦理委员会欧元区净回报指数 | SGIXERCE |
ESTX前任财务欧元价格 | SXXNFE |
欧元股票Ex-FF气候欧元净回报 | AVEEFFC |
欧洲斯托克指数 | SXXE |
欧元区斯托克工业产品和服务价格欧元 | SXNE |
欧元区斯托克Paris-Aligned基准价格欧元 | SXXEPAB |
欧元区斯托克50欧元净股息回报质量 | SXQD50R |
欧元区斯托克小欧元价格 | 边的 |
欧元区斯托克可持续性Idx欧元价格 | SUTE |
欧元区斯托克可持续性回报指数AGTAF欧元 | SUXT |
欧元区斯托克市场总Paris-Aligned基准欧元净回报 | BKXTPAB |
欧元区斯托克欧元市场的总价格 | BKXE |
欧元区斯托克总市场小(纯收益)欧元 | XBCGG |
欧洲泛欧交易所气候 | ENCLE |
富达国际美国股指公关 | FIDGLIMP |
富时环球前希腊美元指数 | AWXGRCU |
英国富时自定义复合全股票50%的净税指数 | GPBGI150 |
英国富时自定义复合全股票净税60%开发欧洲除英国以外 | GPBGI152 |
富时欧洲发达国家所有帽净税(RIC)指数 | 澳洲牧牛犬 |
富时发达前北美高股息收益率净税收指数 | GPVAN113 |
富时开发前我们所有人帽净税(RIC)指数 | ACDXUSR |
富时开发前我们低β等于体重净税收(RIC)指数 | FDXULBET |
富时欧洲美元指数 | AWEMEAU |
富时欧洲中期指数 | M0X |
富时欧洲和亚太指数TR强积金 | GPMPF41T |
FTSE RAFI世界3000英镑总回报指数对冲 | FRAW3GH |
哈特福德自律发达市场指数(正常)关系 | LHDEVX |
哈特福德自律发达市场指数(PR) | LHDEVP |
赫尔辛基证券交易所综合指数行业 | HEXL3 |
赫尔辛基证券交易所综合指数行业团体 | HEXL2 |
智商Candriam清洁海洋Index-NTR | IQOCEANN |
iSTOXX PPF负责西班牙净回报欧元 | ISXPRSR |
iSTOXX大学世界纯收益美元 | ISXUWV |
摩根大通国际防务展欧洲盈利势头底等级指数GTR(系列1) | JPEEMST |
摩根大通国际防务展欧洲盈利势头底等级指数(PR系列(1) | JPEEMS |
摩根大通国际防务展欧洲动量底等级指数(正常系列关系1) | JPE1SMON |
摩根大通国际防务展欧洲动量底等级指数(PR系列(1) | JPE1SMO |
摩根大通(J.P. Morgan)追求欧洲可再生能源5%递减指数 | JPNLPR5E |
摩根大通欧洲可再生能源指数 | JPNLPRNE |
摩根大通(J.P. Morgan)探索可再生能源指数 | JPNLPRNW |
JPBIGEUV定制的篮子 | JPBIGEUV |
JPHSFDEU定制的篮子 | JPHSFDEU |
摩根大通国际防务展欧盟脱碳指数 | JPECRENW |
Julius Baer下一代循环经济指数正常。关系 | JBNGCRN |
发达国家领导人的公关知识索引 | KNLG |
海洋钱脱碳指数 | MMDI |
摩根士丹利资本国际(MSCI)欧洲除英国以外 | NG106244 |
摩根士丹利资本国际(MSCI)欧洲小型股特别税收总回报指数欧元 | GE723574 |
摩根士丹利资本国际全球美国IMI交货(工具与税收)纯收益美元指数 | NU137534 |
N IndGd&Svc GI欧元 | N2700EUG |
N工业GI欧元 | N2000EUG |
OMX赫尔辛基25指数 | HEX25 |
OMX赫尔辛基基准CAP_GI | OMXHBCPT |
OMX赫尔辛基基准CAP_PI | OMXHBCAP |
OMX赫尔辛基Benchmark_PI | OMXHB |
OMX赫尔辛基股指数 | HEXP |
OMX Helsinki_GI | HEXY |
OMX Helsinki_PI | 十六进制 |
OMX北欧全股票ISK价格指数 | OMXNISKP |
OMX北欧大型股价格指数欧元 | ONLCEURP |
OMX北欧欧元价格指数 | OMXNEURP |
标准普尔Dev MidSmall帽美元指数 | SBPRSWDU |
标准普尔Dev xUS BMI值 | SBVRWUU |
标准普尔发达BMI(美元) | SBBMWDU |
标准普尔发达前美国MidSmallCap美元指数 | SBPRSWUU |
标准普尔Ex-U.S开发。BMI(美元) | SCRTWU |
标准普尔Ex-U.S开发。中小板(美元) | SBERWUU |
标准普尔小型股发达(美元) | SBERWDU |
标准普尔EPAC 20亿美元和100亿美元美元指数之间的关系 | SPEP10UP |
标准普尔EPAC BMI(美元) | SBBMEPU |
标准普尔小型股EPAC(美元) | SBEREPU |
标准普尔欧元区BMI指数 | SBBMEZU |
标准普尔小型股欧元区欧元价格回报指数 | SBEREZE |
标普全球BMI(美元) | SBBMGLU |
标普全球美元指数BMI值 | SVGEUP |
标普全球Ex-U.S。BMI(美元) | SBBMGUU |
标普全球Ex-U.S。中小板(美元) | SBERGUU |
标普全球中小板(美元) | SBERGLU |
标普泛欧洲BMI(美元) | SPUU |
标准普尔西欧BMI指数 | SBBMEUU |
Solactive清洁能源指数正常。关系 | SOLCLNEN |
Solactive GBS全球市场所有限制欧元指数正常。关系 | SGMACEN |
世界MV Solactive人力资本指数 | SOHUMAN |
Solactive空间站环境、社会和治理筛选欧洲小型股指数正常。关系 | SESGEUSN |
Solactive空间站环境、社会和治理筛选巴黎对齐发达市场小型股指数正常。关系 | SSPABDSN |
Solactive空间站环境、社会和治理筛选巴黎对齐北欧指数正常。关系 | SSPABNON |
源欧洲景气循环欧元价格指数 | SCYC |
SP欧盟我误判率BMI | SPMU |
欧洲Ex-U.K SP。身体质量指数 | SEBU1 |
斯托克600指数优化工业产品&服务指数 | SXONP |
斯托克欧洲800指数 | SXEBMP |
斯托克欧洲市场价格总指数 | TE1P |
斯托克欧洲600指数ESG广阔的市场欧元净回报 | SXXRESGB |
斯托克欧洲600欧元ESG-X总回报 | SXXWESGX |
斯托克欧洲600欧元ESG-X净回报 | SXXRESGX |
斯托克欧洲600指数ESG-X欧元价格 | SXXPESGX |
斯托克欧洲600前英国净回报欧元 | SXXG |
斯托克欧洲600前英国欧元价格 | SXXF |
斯托克欧洲600工业产品和服务价格欧元 | SXNP |
斯托克欧洲600工业(价格)欧元 | SXIDUP |
斯托克欧洲600指数行业中性Ax多因素欧元净回报 | SAXPNMFR |
斯托克欧洲600指数行业中性Ax大小净回报欧元 | SAXPNSZR |
斯托克欧洲600指数低碳欧元价格 | SXEUCEP |
斯托克欧洲600指数Paris-Aligned基准欧元净回报 | SXXRPAB |
斯托克欧洲600欧元Paris-Aligned基准价格 | SXXPPAB |
斯托克欧洲600指数欧元 | 点 |
斯托克欧洲600欧元SRI净回报 | SXXRSRI |
斯托克欧洲600斯里兰卡欧元价格 | SXXPSRI |
斯托克欧洲气候影响前全球契约CW & T P欧元 | SXECITEP |
斯托克欧洲除英国以外小净回报欧元 | SCXG |
斯托克欧洲200欧元价格 | SCXP |
斯托克欧洲市场的总价格欧元 | BKXP |
斯托克欧洲市场总小净回报欧元 | XBBSG |
全球斯托克1800指数欧元 | SXW1E |
斯托克全球Paris-Aligned基准纯收益1800欧元 | SXW1RPAB |
斯托克全球1800欧元Paris-Aligned基准价格 | SXW1EPAB |
斯托克3000年的全球净回报指数 | SXGBMR |
斯托克3000年的全球价格指数 | SXGBMP |
斯托克全球自动化和机器人美元净回报 | IXAROBU |
斯托克全球市场价格总指数 | TW1P |
斯托克国际股权因素美元总回报 | INTFUG |
斯托克国际股权因素美元净回报 | INTFUN |
斯托克国际股权因素美元价格 | INTFUP |
斯托克北欧欧元市场的总价格 | BDXP |
斯托克可持续性欧元价格指数 | SUTP |
斯托克世界WTW气候过渡欧元总回报 | SXWGRWCT |
斯托克世界WTW气候过渡欧元净回报 | SXWRWCT |
斯托克世界WTW气候过渡欧元价格 | SXWPWCT |
STXE前银行600欧元价格 | SXXNBP |
STXE前任财务600欧元价格 | SXXNFP |
STXE600 EQW Ntr欧元 | SXXEWR |
STXE600 EQW欧元公关 | SXXEWP |
欧元基准VINX帽总指数 | VBCEUG |
VINX基准指数NOK总值帽 | VBCNKG |
VINX基准指数克朗总值帽 | VBCSKG |
VINX基准帽净指数欧元 | VBCEUN |
净指数NOK VINX基准帽 | VBCNKN |
VINX基准帽净指数克朗 | VBCSKN |
VINX基准帽价格指数欧元 | VBCEUP |
VINX基准帽价格指数nokia | VBCNKP |
总值VINX基准指数克朗 | VBSKG |
nokia VINX基准网索引 | VBNKN |
基准VINX净指数克朗 | VBSKN |
VINX基准价格指数欧元 | VBEUP |
VINX基准价格指数克朗 | VBSKP |
VINX总值指数NOK | VNKG |
VINX总值指数克朗 | VSKG |
VINX价格指数DKK | VDKP |
VINX欧元价格指数 | VEUP |
ISK VINX价格指数 | VIKP |
nokia VINX价格指数 | VNKP |
VINX价格指数克朗 | VSKP |
WisdomTree DEFA基金IOPV | DWMIV |
WisdomTree欧洲股市UCITS指数 | WTEHIHP |
WisdomTree IOPV欧洲对冲股票基金 | HEDJIV |
WisdomTree欧洲小型股股票指数 | WTESE |
WisdomTree IOPV全球股票收益基金 | DEWIV |
WisdomTree全球ex-Mexico股票指数 | WTGXM |
WisdomTree国际IOPV中型股分红基金 | DIMIV |
WT全球股息 | WTGDIV |
资料来源:彭博社,2022年5月20日