Valmetin taloudelliset tavoitteet paivitettiin23.6.2022ja ne ovat seuraavat:
Toimenpiteet vertailukelpoisen EBITA-marginaalitavoitteen saavuttamiseksi:
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013(分离) |
|
Liikevaihdon kasvu, vakaa liiketoiminta | 49岁的3% | 2,6% | -3% | 12% | 3% | 1% | 7% | 37% | -4% | - - - - - - |
Liikevaihdon kasvu, projektiliiketoiminta | 12日,3% | 7、3% | 13% | 2% | 14% | 8% | -6% | 6% | -6% | - - - - - - |
Vertailukelpoinen EBITA-marginaali | 10,5% | 10,9% | 9日,8% | 8、9% | 7、7% | 7、1% | 6、7% | 6、2% | 4,3% | 2,1% |
Vertailukelpoinen sitoutuneen paaoman tuotto ennen veroja(用) | 18% | 24% | 22% | 23% | 20% | 16% | 13% | 14% | 10% | - - - - - - |
每osake Osinko euroa | 30 * 1, | 1、20 | 0,90 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | 0,42 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Osinko tuloksesta | 68% | 61% | 58% | 59% | 64% | 65% | 76% | 68% | 81% | > 100% |
* Hallituksen ehdotus yhtiokokoukselle