Valmetin taloudellisten tavotteiden mukaan yhtio pyrkii jakamaan osakkeenomistajilleen vuosittain osinkoina vahintaan 50 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta。
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |
每osake Osinko euroa | 1,30 | 1、20 | 0,90 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | 0,42 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Osinko, miljoonaa euroa | 239年 | 179年 | 135年 | 120年 | 97年 | 82年 | 63年 | 52 | 37 | 22 |
Osinko tuloksesta, % | 68% | 61% | 58% | 59% | 64% | 68% | 76% | 68% | 81% | > 100% |
Efektiivinen osinkotuotto | 5,2% | 3,2% | 3,9% | 3,7% | 3,6% | 3,3% | 3,0% | 3,9% | 2,4% | - - - - - - |
Osingonmaksun tasmaytyspaiva ensimmaiselle eralle | 24.3.2023 | 24.3.2022 | 25.3.2021 | 18.6.2020 | 25.3.2019 | 23.3.2018 | 27.3.2017 | 24.3.2016 | 31.3.2015 | 31.3.2014 |
Osingon maksupaiva ensimmaiselle eralle | 5.4.2023 0 65 euroa |
31.3.2022 | 7.4.2021 | 25.6.2020 | 4.4.2019 | 5.4.2018 | 6.4.2017 | 6.4.2016 | 10.4.2015 | 11.4.2014 |
Osingonmaksun tasmaytyspaiva toiselle eralle | 2.10.2023 * | |||||||||
Osingon maksupaiva toiselle eralle | 12.10.2023 * 0 65 euroa |
* Hallitus paattaa 28。2023年syyskuuta pidettavaksi sovitussa kokouksessaan toisen伊兰osingonmaksun tasmaytyspaivan ja osingonmaksupaivan